Арматура А3

В наличии
Цена за тонну35900 руб. / т
Цена за 1 кг36 руб. / кг
Цена за метруточняйте
Скачать прайс-лист (.xls 249,0 КБ)
Дата обновления цен: 16.01.2020
Цены на сайте не являются публичной офертой
| Товар | Размер | Сталь | ГОСТ | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А3 | 6 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | бухты | 43000 руб. | |
| Арматура А3 | 10 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | бухты | 42000 руб. | |
| Арматура А3 | 10 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 43000 руб. | |
| Арматура А3 | 12 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42500 руб. | |
| Арматура А3 | 14 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 41200 руб. | |
| Арматура А3 | 16 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 41300 руб. | |
| Арматура А3 | 18 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42600 руб. | |
| Арматура А3 | 20 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42300 руб. | |
| Арматура А3 | 22 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 41700 руб. | |
| Арматура А3 | 25 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 41500 руб. | |
| Арматура А3 | 32 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42500 руб. | |
| Арматура А3 | 36 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 43500 руб. | |
| Арматура А3 | 40 | 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42500 руб. | |
| Арматура А3 | 6 | А500С | ГОСТ 5781-82 | бухты | 40000 руб. | |
| Арматура А3 | 6 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 6 м | 43500 руб. | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | ГОСТ 5781-82 | бухты | 43000 руб. | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42000 руб. | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 12 м | 42500 руб. | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 6 м | 41000 руб. | |
| Арматура А3 | 8 | 35ГС | ГОСТ 5781-82 | 6 м | 41000 руб. | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42000 руб. | |
| Арматура А3 | 10 | 35ГС | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42000 руб. | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | ГОСТ 5781-82 | н/д | 38700 руб. | |
| Арматура А3 | 10 | 35ГС | ГОСТ 5781-82 | 12 м | 41600 руб. | |
| Арматура А3 | 12 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 40500 руб. | |
| Арматура А3 | 12 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 12 м | 41000 руб. | |
| Арматура А3 | 12 | 35ГС | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 41300 руб. | |
| Арматура А3 | 12 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 6 м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 14 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 14 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 6 м | 40600 руб. | |
| Арматура А3 | 14 | 35ГС | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 41500 руб. | |
| Арматура А3 | 16 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 40000 руб. | |
| Арматура А3 | 16 | 35ГС | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 41700 руб. | |
| Арматура А3 | 16 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 6 м | 41000 руб. | |
| Арматура А3 | 16 | А500С | ГОСТ 5781-82 | н/д | 40000 руб. | |
| Арматура А3 | 18 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 5-6 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 6-7 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 7-8 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 8-9 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 9-10 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | ГОСТ 5781-82 | н/д | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 5.0-6 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 6-7 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 7-8 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 9-10 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 5 м | 38600 руб. | |
| Арматура А3 | 25 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 42200 руб. | |
| Арматура А3 | 28 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 32 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7 м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 32 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 3.5-4 м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 32 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 7-8 м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 32 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 8-9.5 м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 36 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 36 | А500С | ГОСТ 5781-82 | н/д | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 40 | А500С | ГОСТ 5781-82 | 11.7м | 39300 руб. | |
| Арматура А3 | 6 | В500С | ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 44300 руб. | |
| Арматура А3 | 10 | В500С | ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 43000 руб. | |
| Арматура А3 | 12 | В500С | ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 40500 руб. | |
| Арматура А3 | 12 | АТ800 | ГОСТ 10884-94 | 6.7 м | 49600 руб. | |
| Арматура А3 | 12 | АТ800 | ГОСТ 10884-94 | 7.6 м | 50600 руб. | |
| Арматура А3 | 14 | АТ800 | ГОСТ 10884-94 | 11.7 м | 48600 руб. | |
| Арматура А3 | 18 | В500С | ГОСТ Р 52544-2006 | н/д | 35900 руб. |
В продаже арматура А3 со склада в Екатеринбурге. Все цены указаны БЕЗ НДС. Действуют скидки за объем, до 10% от суммы заказа. Доставка на следующий день после оплаты счета, возможен самовывоз. От 10 тонн доставим бесплатно.