Круг сталь 09Г2С

В наличии
Цена за тонну28860 руб. / т
Цена за 1 кг29 руб. / кг
Цена за метруточняйте
Скачать прайс-лист (.xls 249,0 КБ)
Дата обновления цен: 16.01.2020
Цены на сайте не являются публичной офертой
| Товар | Размер | Тип | ГОСТ | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 09Г2С | 70 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27305 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 75 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 29596 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 80 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27020 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 90 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27020 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 95 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 28860 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 105 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 28860 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 120 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27765 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 130 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27765 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 140 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27765 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 150 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27765 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 160 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27765 руб. | |
| Круг сталь 09Г2С | 180 | низколегированный | ГОСТ 2590-88 | 6м | 27765 руб. |
Предлагаем купить круг сталь 09Г2С из наличия со склада в Екатеринбурге. Все цены указаны БЕЗ НДС. Действуют скидки за объем, до 10% от суммы заказа. Возможны комплексные поставки Круга любого сортамента в т.ч. сталь 09Г2С. Доставка на следующий день после оплаты счета, возможен самовывоз. От 10 тонн доставим бесплатно.