Труба электросварная ст3сп

В наличии
Цена за тонну16100 руб. / т
Цена за 1 кг17 руб. / кг
Цена за метруточняйте
Скачать прайс-лист (.xls 249,0 КБ)
Дата обновления цен: 22.02.2020
Цены на сайте не являются публичной офертой
| Товар | Размер | Тип | ГОСТ | Длина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная ст3сп | 48х3 | ГОСТ 10704-91 | 6м | 16100 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 48х3 | ГОСТ 10704-91 | 8,55м | 16100 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 57х2.5 | ГОСТ 10704-91 | 10,5м | 27600 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 57х2.5 | ГОСТ 10704-91 | 6м | 27600 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 57х3 | ГОСТ 10704-91 | 10,5м | 27784 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 57х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 10,5м | 27508 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 57х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 6м | 27508 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 60х3 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 27738 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 60х3 | ГОСТ 10704-91 | 6м | 27738 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 60х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 27738 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х2.5 | ГОСТ 10704-91 | 6м | 27968 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х3 | ГОСТ 10704-91 | 10,5м | 27738 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х3 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 27922 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х3 | ГОСТ 10704-91 | 6м | 27324 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 10,5м | 27692 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 11,7м | 27692 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 6м | 27968 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х3.5 | ГОСТ 10704-91 | н/д | 16100 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 76х4 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 27968 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 89х3 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 89х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 89х4 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 102х3 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 102х3 | ГОСТ 10704-91 | 6м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 102х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 102х4 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 108х3 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 108х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 11,7м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 108х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 108х4 | ГОСТ 10704-91 | 11,7м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 108х4 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 108х5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 114х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 114х4 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 114х4.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 127х4 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 29808 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 133х4 | ГОСТ 10704-91 | 11,7м | 30176 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 133х4 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 30176 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 133х4.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 30176 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 159х4 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 30176 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 159х4.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 30176 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 159х5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 30176 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 159х6 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 30176 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 219х4.5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 34868 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 219х5 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 34868 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 273х5 | ГОСТ 10705-80 | 12м | 35512 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 273х6 | ГОСТ 10705-80 | 12м | 35512 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 273х8 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 35512 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 325х8 | ГОСТ 10705-80 | 12м | 36156 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 325х9 | ГОСТ 10705-80 | 12м | 35512 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 325х10 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 35512 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 377х6 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 36892 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 377х7 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 35512 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 377х8 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 36156 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 426х6 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 36156 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 426х7 | ГОСТ 10704-91 | 12м | 36156 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 426х8 | ГОСТ 10705-80 | 12м | 36156 руб. | ||
| Труба электросварная ст3сп | 426х10 | ГОСТ 10705-80 | 12м | 36892 руб. |
Предлагаем купить трубу электросварную ст3сп из наличия со склада в Екатеринбурге. Все цены указаны БЕЗ НДС. Действуют скидки за объем, до 10% от суммы заказа. Возможны комплексные поставки Трубы электросварной любого сортамента в т.ч. ст3сп. Доставка на следующий день после оплаты счета, возможен самовывоз. От 10 тонн доставим бесплатно.